鑄鐵測量平臺的材質(zhì):可以分為球鐵和灰鐵兩類。球鐵測量平臺的使用比較少,一般使用在規(guī)格較小,精度要求較高的測量平臺。鑄鐵測量平臺是一種用于各種檢驗工作的測量用鑄鐵平板。鑄鐵測量平臺主要作為精密測量用的基準平面使用,還可以為各種機床機械提供檢驗測量,檢查零件的尺寸精度、形位偏差,并作出精密劃線。測量平臺作為鑄鐵平板中具有精密測量的基準,在機床、電子生產(chǎn)、機械制造等20多種行業(yè)中成為了一種不可缺少的必需品。
測量平板還是劃線、測量、鉚焊、工裝工藝不可缺少的工作臺。也可以做機械試驗臺等使用。
鑄鐵測量平臺的技術(shù)參數(shù)主要包括:平臺的承載、長寬高、平臺的表面精度、平臺的重量及材質(zhì)要求等等。
規(guī)格 ( mm ) | 精度等級 ( μm ) | |||
0 | 1 | 2 | 3 | |
100 × 100 | 4 | 8 | 16 | |
200 × 100 | 5 | 10 | 20 | |
200 × 200 | 5 | 10 | 20 | |
300 × 200 | 6 | 12 | 24 | |
300 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 300 | 6 | 12 | 24 | |
400 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
500 × 400 | 6 | 12 | 24 | |
600 × 400 | 7 | 14 | 28 | |
600 × 500 | 7 | 14 | 28 | |
800 × 400 | 8 | 16 | 32 | 80 |
800 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
900 × 600 | 8 | 16 | 32 | 80 |
1000 × 750 | 18 | 36 | 90 | |
1000 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1200 × 1000 | 20 | 39 | 96 | |
1500 × 1000 | 24 | 48 | 120 | |
2000 × 1000 | 26 | 52 | 129 | |
2000 × 1500 | 56 | 140 | ||
2000 × 2000 | 60 | 152 | 230 | |
3000 × 1000 | 168 | 248 | ||
3000 × 1500 | 174 | 254 | ||
3000 × 2000 | 184 | 275 | ||
4000 × 2000 | 219 | 310 | ||
4000 × 3000 | 240 | 360 | ||
6000 × 3000 | 308 | 460 |
上一篇:鑄鐵平臺
刮研平臺 下一篇: